2023年度 トータルポイント賞ランキング
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ |
順位 | ハンドルネーム | ポイント | 主な指名馬 |
301 | 良治 | 564,580,000 P | ステレンボッシュ |
302 | KENTA 390 | 564,300,000 P | ダノンデサイル |
303 | ちったちん | 564,010,000 P | ステレンボッシュ |
304 | ミン | 562,880,000 P | ステレンボッシュ |
305 | あつきん | 562,860,000 P | ステレンボッシュ |
306 | AirSpinel | 562,650,000 P | ジャスティンミラノ |
307 | サンバラード | 562,600,000 P | ステレンボッシュ |
308 | たかちゃん001 | 562,420,000 P | ジャンタルマンタル |
309 | けけけけけっ | 562,400,000 P | チェルヴィニア |
310 | masaruna88 | 562,180,000 P | チェルヴィニア |
311 | テクノス | 561,930,000 P | チェルヴィニア |
312 | マユレ | 561,380,000 P | ダノンデサイル |
313 | しんやっぺ | 561,200,000 P | ステレンボッシュ |
314 | ブルアクビ | 560,910,000 P | ステレンボッシュ |
315 | SHO-KUN | 560,570,000 P | アスコリピチェーノ |
316 | ymuc | 560,050,000 P | チェルヴィニア |
317 | らんまん | 559,900,000 P | ステレンボッシュ |
318 | cray baby | 559,760,000 P | ダノンデサイル |
319 | heroa | 559,510,000 P | チェルヴィニア |
320 | kカオル | 559,510,000 P | ステレンボッシュ |
321 | まーたろ | 559,330,000 P | シンエンペラー |
322 | ベローナ | 559,180,000 P | チェルヴィニア |
323 | ひぐ | 558,800,000 P | アスコリピチェーノ |
324 | 北のアモーレ | 558,780,000 P | アスコリピチェーノ |
325 | ブレスまあたん | 558,700,000 P | ステレンボッシュ |
326 | バットマン | 558,580,000 P | ジャスティンミラノ |
327 | Specialwin | 558,520,000 P | ステレンボッシュ |
328 | モリケン1102 | 558,500,000 P | ステレンボッシュ |
329 | ねこどん | 558,500,000 P | チェルヴィニア |
330 | こういぬ | 558,240,000 P | ステレンボッシュ |
331 | 蒼天紅葉 | 558,230,000 P | チェルヴィニア |
332 | ひろちゃん | 557,980,000 P | ステレンボッシュ |
333 | 空1 | 557,980,000 P | ステレンボッシュ |
334 | みおすみれ | 557,980,000 P | ステレンボッシュ |
335 | たーたぴ | 557,980,000 P | ステレンボッシュ |
336 | サリエラ | 557,330,000 P | ステレンボッシュ |
337 | ミニブタ老中 | 557,220,000 P | ステレンボッシュ |
338 | amataro | 557,030,000 P | ステレンボッシュ |
339 | 九州の翔太の1番弟子 | 557,020,000 P | ジャスティンミラノ |
340 | PJ-Apples | 556,950,000 P | チェルヴィニア |
341 | merken | 555,880,000 P | チェルヴィニア |
342 | ピカーピカ | 555,760,000 P | ステレンボッシュ |
343 | パンターA | 555,470,000 P | チェルヴィニア |
344 | ごんすけ78 | 555,330,000 P | ステレンボッシュ |
345 | 神のみぞ知るケイバ | 554,620,000 P | ステレンボッシュ |
346 | 16文kick | 554,580,000 P | チェルヴィニア |
347 | 勝浦真帆 | 554,510,000 P | ステレンボッシュ |
348 | ken3po | 554,300,000 P | チェルヴィニア |
349 | ターボ倶楽部ターボ | 554,130,000 P | ステレンボッシュ |
350 | フジマ | 552,720,000 P | ステレンボッシュ |
351 | black-king | 552,600,000 P | ステレンボッシュ |
352 | ラグワゴン | 552,500,000 P | ステレンボッシュ |
353 | ライムパパ | 552,420,000 P | ステレンボッシュ |
354 | kenji様 | 552,020,000 P | ステレンボッシュ |
355 | ramram | 552,000,000 P | チェルヴィニア |
356 | まさ1966 | 551,880,000 P | チェルヴィニア |
357 | アビヒコ | 551,600,000 P | チェルヴィニア |
358 | oniashi2F | 551,360,000 P | チェルヴィニア |
359 | kazuki30jp | 551,230,000 P | アスコリピチェーノ |
360 | ジェダイマスター | 551,170,000 P | ジャスティンミラノ |
361 | ヨッシー032 | 551,150,000 P | チェルヴィニア |
362 | ライスS | 550,920,000 P | チェルヴィニア |
363 | ウェイク | 550,730,000 P | アスコリピチェーノ |
364 | yukimark | 550,470,000 P | ステレンボッシュ |
365 | いたみつ | 550,410,000 P | ジャンタルマンタル |
366 | 康くん | 550,375,000 P | チェルヴィニア |
367 | スエケン | 550,350,000 P | アスコリピチェーノ |
368 | マーマーレード | 550,330,000 P | ステレンボッシュ |
369 | すりつぶせ21 | 550,280,000 P | ジャスティンミラノ |
370 | コレコレ | 550,180,000 P | ジャスティンミラノ |
371 | コカコーラZero | 549,990,000 P | ジャスティンミラノ |
372 | CATman | 549,960,000 P | チェルヴィニア |
373 | 津軽弁 | 549,830,000 P | ステレンボッシュ |
374 | 竹千代パン | 549,270,000 P | ステレンボッシュ |
375 | ブラフマー | 548,830,000 P | ジャスティンミラノ |
376 | ササノテイオウ | 548,690,000 P | ステレンボッシュ |
377 | 馬一華 | 548,670,000 P | ステレンボッシュ |
378 | cosimima | 548,260,000 P | チェルヴィニア |
379 | エターナルホープ | 548,200,000 P | チェルヴィニア |
380 | 山伸 | 547,980,000 P | ジャンタルマンタル |
381 | トラキック | 547,950,000 P | ステレンボッシュ |
382 | キョウヘイシード | 547,890,000 P | アスコリピチェーノ |
383 | Stay Old | 547,800,000 P | ジャンタルマンタル |
384 | ゆうえいみか | 547,760,000 P | ダノンデサイル |
385 | 滿樂時 | 547,700,000 P | アスコリピチェーノ |
386 | かいちょうきょう | 547,680,000 P | ジャスティンミラノ |
387 | rainy | 547,530,000 P | チェルヴィニア |
388 | ekimae | 547,420,000 P | ジャスティンミラノ |
389 | 扶桑のジョセツ | 547,400,000 P | ダノンデサイル |
390 | 嘆きのフィギュア | 547,000,000 P | アスコリピチェーノ |
391 | 竹村晴登 | 546,830,000 P | ステレンボッシュ |
392 | キズマキズナ | 546,750,000 P | ジャスティンミラノ |
393 | つるとば | 546,730,000 P | チェルヴィニア |
394 | Psyおんじ | 546,530,000 P | ステレンボッシュ |
395 | miya0314 | 546,420,000 P | アスコリピチェーノ |
396 | アカネアリス | 546,400,000 P | ジャスティンミラノ |
397 | ウンピー2 | 546,200,000 P | アスコリピチェーノ |
398 | さらよし | 545,920,000 P | ステレンボッシュ |
399 | 鰻猫 | 545,860,000 P | アスコリピチェーノ |
400 | 賞金で焼肉こいちゃん | 545,630,000 P | アスコリピチェーノ |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ |
JRA-VANが主催するPOG(ペーパーオーナーゲーム)
JRA-VANのデータから競走馬10頭を指名して、来年の日本ダービーまでの本賞品総額などを競う仮想馬主ゲーム。馬主目線で競馬を楽しもう!
国内最大級の参加者、JRA-VANならではの豪華賞品も多数。さらに、JRA-VANサービスと連携することで指名馬の出走情報や調教情報も確認できる!