2018年度 シェアポイント賞ランキング
2019年5月27日時点のランキングです。前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ |
順位 | ハンドルネーム | ポイント | 主な指名馬 |
503 | 一夢庵 | 2,573,931 P | タマノカイザー |
504 | るなしー | 2,571,426 P | サクラルーフェン |
505 | クリスタルウイン | 2,569,820 P | トップウイナー |
506 | 世之介の母 | 2,568,923 P | ニシノデイジー |
507 | かげいえ | 2,568,393 P | ジェイエルフラッグ |
508 | そらな | 2,567,787 P | ワイドファラオ |
509 | 獅子座流星群☆ | 2,567,688 P | ペイシャクレア |
510 | リオ五輪開幕近し | 2,566,373 P | ダイヤーズブルーム |
511 | SGG | 2,565,215 P | ワイドファラオ |
512 | ディープマリコ | 2,564,455 P | ニューモニュメント |
513 | ハゲデブ | 2,556,653 P | ニシノデイジー |
514 | ほっとみかん | 2,553,583 P | ニホンピロヘンソン |
515 | ダヴィンチは寝ない | 2,551,938 P | ベルウッドカザン |
516 | アシュライジン | 2,551,254 P | ケイアイビリジアン |
517 | トウショウさとし | 2,549,275 P | リワードアンヴァル |
518 | 明石しん | 2,544,447 P | コスモカレンドゥラ |
519 | カリニャン | 2,543,045 P | セイカヤマノ |
520 | アオトシ | 2,543,037 P | サンアップルトン |
521 | 百年も孤独 | 2,540,369 P | ディープダイバー |
522 | T-INOUE | 2,538,718 P | ショウナンガナドル |
523 | しろぽん | 2,537,858 P | イッツクール |
524 | 台風16号と私と本州 | 2,536,846 P | ラージヒル |
525 | 近藤大亮 | 2,535,557 P | ジューンバラード |
526 | pencilくん | 2,534,842 P | エメラルファイト |
527 | ハリーオブレガシー君 | 2,534,316 P | カステヘルミ |
528 | 高町さん家 | 2,534,189 P | タマモキャペリン |
529 | 竹蔵 | 2,532,669 P | アイルチャーム |
530 | MIZKINGDOM | 2,532,085 P | タイセイスパーブ |
531 | 中野東LL | 2,531,646 P | アスターペガサス |
532 | 逆張り | 2,528,614 P | マドラスチェック |
533 | 頂上目指して | 2,528,419 P | エメラルファイト |
534 | おやすみ | 2,528,410 P | ノーワン |
535 | えむえすじょー | 2,527,980 P | ブラッドストーン |
536 | このはちゃん | 2,527,254 P | ロダルキラー |
537 | トゥーザークラウン | 2,524,402 P | オーパスメーカー |
538 | トゲニャンタ | 2,522,498 P | チバタリアン |
539 | グランシエル | 2,518,832 P | カモンスプリング |
540 | HFM教材開発研究所 | 2,518,677 P | グトルフォス |
541 | 8902オヤジ | 2,517,657 P | アズマヘリテージ |
542 | トシB | 2,516,223 P | エメラルファイト |
543 | 特改車掌 | 2,515,048 P | デュープロセス |
544 | JRAの財源者 | 2,513,357 P | モズベッロ |
545 | またたび27号 | 2,509,556 P | ラデツキー |
546 | マイネルシゲユキ | 2,508,903 P | ドゴール |
547 | ぴろりすと | 2,508,072 P | ケイアイビリジアン |
548 | エコロ | 2,507,278 P | カナシバリ |
549 | ハルサーエイカー | 2,505,752 P | マドラスチェック |
550 | 元祖はだし | 2,504,958 P | アヴァンセ |
551 | ハネモノモチ | 2,504,454 P | ラインカリーナ |
552 | らぱいっち | 2,503,677 P | カナシバリ |
553 | 呉一郎 | 2,501,026 P | サーストンバーラム |
554 | 酒屋さん | 2,499,988 P | メイショウヤシャ |
555 | 迷探偵コナン | 2,499,021 P | カセノウィナー |
556 | クルーガーランド | 2,498,341 P | ショーヒデキラ |
557 | morikan | 2,493,564 P | ファイトフォーラヴ |
558 | ゴールドのり | 2,492,312 P | ショーヒデキラ |
559 | ブイサイン | 2,490,571 P | メラン |
560 | オオツキノコ | 2,488,376 P | ニシノデイジー |
561 | あつもの | 2,488,024 P | レノーア |
562 | あいうえおおお | 2,485,292 P | グランプリワン |
563 | GIEN0326 | 2,484,353 P | タマモメイトウ |
564 | ネコ | 2,484,105 P | ハッピーアワー |
565 | ヤツメウナギ | 2,483,085 P | キングキャラット |
566 | ルージュマジック | 2,477,477 P | ヴァニラアイス |
567 | らんきりしん | 2,476,625 P | ブルーコーラル |
568 | ストマックブレイン | 2,476,407 P | ランペドゥーザ |
569 | じゅんじゅんママさん | 2,475,244 P | ジョウラン |
570 | ドナーツ | 2,475,229 P | タイセイスパーブ |
571 | デブ歴3年の初心者 | 2,474,980 P | ショウナンマンカイ |
572 | ルイ10 | 2,474,810 P | ナランフレグ |
573 | ぶっちぎり | 2,474,701 P | ノボオリエンス |
574 | チャンクアニキ | 2,474,372 P | イッツクール |
575 | モーミン | 2,467,622 P | タイムリメンバード |
576 | いかれポンチ | 2,467,557 P | ヴァニラアイス |
577 | ボンキン | 2,467,307 P | ニシノデイジー |
578 | みつ1978 | 2,467,077 P | ロジシルキー |
579 | TOMS WORLD | 2,466,512 P | アヴァンセ |
580 | tyjk | 2,466,479 P | ゼネラルヴィント |
581 | あつしとさ | 2,466,127 P | ショウナンガナドル |
582 | ロックアックス | 2,464,191 P | カナシバリ |
583 | -SUNDAY- | 2,462,757 P | デアフルーグ |
584 | トシクン | 2,461,672 P | トーセンオパール |
585 | GoGoZ | 2,459,788 P | サンアップルトン |
586 | タコちゅう | 2,459,467 P | メイショウアステカ |
587 | なかなかなか | 2,458,300 P | ワイドファラオ |
588 | ヨノスケ | 2,455,022 P | ニシノデイジー |
589 | tei ku | 2,450,727 P | メイショウショウブ |
590 | あきおさま | 2,450,568 P | メイショウショウブ |
591 | シェリースカイ | 2,450,125 P | シャンデリアムーン |
592 | ちゃね | 2,449,097 P | メスキータ |
593 | ヘビースネーク | 2,448,633 P | ケイアイサクソニー |
594 | まどかP | 2,447,919 P | マドラスチェック |
595 | taka7 | 2,444,468 P | メイプルガーデン |
596 | トリケラトプス | 2,442,137 P | デアフルーグ |
597 | おいたんぬ | 2,441,893 P | キモンボーイ |
598 | ヒロ77 | 2,440,672 P | ベルウッドカザン |
599 | 優智 | 2,439,788 P | サーストンバーラム |
600 | hoshino21 | 2,439,094 P | ブルベアイリーデ |
601 | ひできち | 2,437,364 P | ロジシルキー |
602 | ザッツザ | 2,435,602 P | グランプリワン |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ |
JRA−VANが送るPOG(ペーパーオーナーゲーム)
日本一決定戦。国内最大級の参加者数。エントリー無料!JRA公式データに基づいた競走馬検索。
指名馬10頭を選んで豪華賞品をゲット。愛馬の出走をメールでお知らせ。POGコラムなども。